南京市第二医院医疗服务项目价格公示(常用项目) |
国家编码 | 物价编码 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
001102000020400 | 110200002-a | 享受政府特殊津贴待遇的临床医学专家 | 次 | 50.0 |
001102000030000 | 110200003 | 急诊诊察费(三类新) | 次 | 25.0 |
001102000050000 | 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 22.0 |
001102000010000 | 110200006-a | 普通门诊诊察费(三类新) | 次 | 12.0 |
001102000010000 | 110200006-a | 互联网医院普通门诊诊察费 | 次 | 12.0 |
001102000010200 | 110200006-b | 副主任医师门诊诊察费 | 次 | 22.0 |
001102000010100 | 110200006-c | 主任医师门诊诊察费 | 次 | 35.0 |
004800000060000 | 110200007-a | 普通门诊中医辩证论治费 | 次 | 15.0 |
004800000060200 | 110200007-b | 副主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 25.0 |
004800000060300 | 110200007-c | 主任医师门诊中医辩证论治费 | 次 | 38.0 |
001109000010400 | 110900001-a | 普通床位费 | 日 | 40.0 |
001109000010300 | 110900001-b | 三人间床位费 | 日 | 50.0 |
001109000010200 | 110900001-c | 双人间床位费A | 日 | 60.0 |
001109000010200 | 110900001-d | 双人间床位费B | 日 | 80.0 |
001109000010100 | 110900001-e | 单人间床位费 | 日 | 300.0 |
001109000010100 | 110900001-e | 单人间床位费 | 日 | 200.0 |
001109000010100 | 110900001-e | 单人间床位费 | 日 | 800.0 |
001109000010100 | 110900001-e | 单人间床位费 | 日 | 150.0 |
001109000010600 | 110900001-g | 新生儿床位费 | 日 | 15.0 |
001109000010000 | 110900001-k | 走道加床床位费 | 日 | 10.0 |
001109000010000 | 110900001-m | 陪护床床位费(含简易病床、躺椅等) | 日 | 10.0 |
001109000020100 | 110900002 | 层流洁净病房床位费(负压病房) | 日 | 300.0 |
001109000030100 | 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 80.0 |
001109000040000 | 110900004 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 100.0 |
001109000050000 | 110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 15.0 |
001109000010000 | 110900006-h | 母婴同室婴儿床位费A | 日 | 25.0 |
001109000010000 | 110900006-j | 母婴同室婴儿床位费B | 日 | 15.0 |
321109000000100 | 1109-a | 传染病医院消毒费加收 | 日 | 4.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 次 | 50.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 次 | 300.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费(呼吸MDT汤山院区) | 次 | 450.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 次 | 200.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费(疑难肝病MDT) | 次 | 300.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费(高危妊娠MDT) | 次 | 300.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费(肝硬化消化道出血MDT) | 次 | 200.0 |
001102000020400 | 111000002-a | 高级专家诊疗中心专家门诊诊察费 | 次 | 100.0 |
001201000110000 | 120100011 | 吸痰护理 | 日 | 25.0 |
001201000150000 | 120100015 | 机械辅助排痰 | 日 | 60.0 |
001202000010000 | 120200001 | 大抢救 | 日 | 130.0 |
001202000020000 | 120200002 | 中抢救 | 日 | 65.0 |
001202000030000 | 120200003 | 小抢救 | 日 | 39.0 |
001203000010000 | 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 4.0 |
001203000010000 | 120300001-a | 氧气吸入(持续吸氧) | 日 | 65.0 |
001203000010001 | 120300001-c | 加压给氧加收 | 小时 | 1.3 |
001204000010000 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 5.0 |
001204000020000 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6.0 |
001204000040000 | 120400004 | 动脉加压注射 | 次 | 7.0 |
001204000060000 | 120400006 | 静脉输液 | 次 | 10.0 |
001204000060000 | 120400006-b | 静脉输液每瓶加收 | 瓶 | 1.3 |
001204000080000 | 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 6.5 |
001204000090000 | 120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 50.0 |
001204000110000 | 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 100.0 |
001204000120000 | 120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 70.0 |
001204000130000 | 120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 40.0 |
001204000130001 | 120400013-a | 抗肿瘤化学药物配置加收 | 组 | 7.0 |
321204000160000 | 120400016 | 肠外营养配置 | 天 | 40.0 |
321204000000000 | 1204-a | 静脉用药集中调配 | 组 | 9.9 |
001204000060001 | 1204-b | 微量泵或输液泵加收 | 小时/泵 | 0.7 |
002101030090000 | 210103009 | 乳腺导管造影 | 单侧 | 60.0 |
002101030090000 | 210103009-a | 乳腺导管造影双侧加收 | 次 | 30.0 |
002101030120000 | 210103012 | 食管造影 | 次 | 30.0 |
002101030130000 | 210103013 | 上消化道造影 | 次 | 60.0 |
002101030140000 | 210103014 | 胃肠排空试验 | 次 | 60.0 |
002101030150000 | 210103015 | 小肠插管造影术 | 次 | 80.0 |
002101030160000 | 210103016 | 口服法小肠造影 | 次 | 50.0 |
002101030170000 | 210103017 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 55.0 |
002101030190000 | 210103019 | 口服法胆道造影 | 次 | 50.0 |
002101030200000 | 210103020 | 静脉胆道造影 | 次 | 40.0 |
002101030210000 | 210103021 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 1050.0 |
002101030220000 | 210103022 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180.0 |
002101030230000 | 210103023 | T管造影 | 次 | 30.0 |
002101030240000 | 210103024 | 静脉泌尿系造影 | 次 | 50.0 |
002101030250000 | 210103025 | 逆行泌尿系造影 | 次 | 50.0 |
002101030270000 | 210103027 | 膀胱造影 | 次 | 30.0 |
002101030310000 | 210103031 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 25.0 |
002101030330000 | 210103033 | 窦道及瘘管造影 | 次 | 30.0 |
322101030000000 | 210103-a | 数字化X线机造影加收 | 次 | 50.0 |
002202010020000 | 220201002 | B超常规检查 | 次 | 30.0 |
002202010070000 | 220201007 | 浅表组织器官B超检查 | 每个部位 | 25.0 |
002202010080000 | 220201008 | 床旁B超检查 | 半小时 | 30.0 |
002202010090000 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 次 | 50.0 |
002203020010000 | 220302001 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.0 |
002203020020000 | 220302002 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 次 | 60.0 |
002203020030000 | 220302003 | 颈部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 55.0 |
002203020040000 | 220302004 | 门静脉系彩色多普勒超声 | 人次 | 55.0 |
002203020050000 | 220302005 | 腹部大血管彩色多普勒超声 | 人次 | 60.0 |
002203020060000 | 220302006 | 四肢血管彩色多普勒超声 | 每肢 | 55.0 |
002203020070000 | 220302007 | 双肾及肾血管彩色多普勒超声 | 次 | 55.0 |
002203020080000 | 220302008 | 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 | 次 | 60.0 |
002203020090000 | 220302009 | 药物血管功能试验 | 次 | 60.0 |
002203020100000 | 220302010 | 脏器声学造影 | 次 | 80.0 |
002203020110000 | 220302011 | 腔内彩色多普勒超声检查 | 次 | 55.0 |
002203020120000 | 220302012 | 临床操作的彩色多普勒超声引导 | 次 | 130.0 |
322203020130000 | 220302013 | 超声弹性成像 | 次 | 45.0 |
002206000010000 | 220600001 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 10.0 |
002206000020000 | 220600002 | 普通二维超声心动图 | 次 | 50.0 |
002206000030000 | 220600003 | 床旁超声心动图 | 次 | 120.0 |
002206000040000 | 220600004 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 100.0 |
002206000050000 | 220600005 | 常规经食管超声心动图 | 次 | 200.0 |
002206000060000 | 220600006 | 术中经食管超声心动图 | 次 | 200.0 |
002206000070000 | 220600007 | 介入治疗的超声心动图监视 | 次 | 150.0 |
002206000080000 | 220600008 | 右心声学造影 | 次 | 100.0 |
002206000090000 | 220600009 | 负荷超声心动图 | 次 | 150.0 |
002206000100000 | 220600010 | 左心功能测定 | 次 | 65.0 |
002402000010000 | 240200001 | 简易定位 | 疗程 | 40.0 |
002402000020000 | 240200002 | 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 120.0 |
002402000030000 | 240200003 | 专用X线机复杂模拟定位(非共面4野以上) | 疗程 | 300.0 |
002402000000001 | 2402-a | 模拟定位疗程中修改定位加收 | 人 | 40.0 |
002405000010000 | 240500001 | 合金模具设计及制作 | 次 | 140.0 |
002405000020000 | 240500002 | 填充模具设计及制作 | 次 | 100.0 |
002405000030000 | 240500003 | 补偿物设计及制作 | 次 | 100.0 |
002405000040000 | 240500004 | 面模设计及制作(面部) | 个 | 500.0 |
002405000040000 | 240500004-a | 面模设计及制作(头颈部) | 个 | 800.0 |
002405000040000 | 240500004-b | 面模设计及制作(体部) | 个 | 1600.0 |
002405000050000 | 240500005 | 体架(普通放疗) | 疗程 | 500.0 |
002405000050000 | 240500005-a | 体架(精确放疗) | 疗程 | 1000.0 |
002501010010000 | 250101001 | 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 1.0 |
002501010020000 | 250101002 | 红细胞计数(RBC) | 项 | 1.0 |
002501010030000 | 250101003 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1.0 |
002501010040000 | 250101004 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 2.0 |
002501010050000 | 250101005-a | 网织红细胞计数(Ret)(仪器法) | 项 | 10.0 |
002501010050000 | 250101005-b | 网织红细胞计数(Ret)(流式细胞仪法) | 项 | 20.0 |
002501010070000 | 250101007 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 2.0 |
002501010080000 | 250101008 | 红细胞沉降率测定(ESR)(手工法) | 项 | 5.0 |
002501010080000 | 250101008-a | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 7.0 |
002501010090000 | 250101009 | 白细胞计数(WBC) | 项 | 1.0 |
002501010090000 | 250101009-a | 白细胞计数(WBS)(手工法) | 项 | 5.0 |
002501010100000 | 250101010 | 白细胞分类计数(DC) | 项 | 0.5 |
002501010100000 | 250101010-a | 白细胞分类计数(DC)(手工法) | 项 | 3.0 |
002501010110000 | 250101011 | 淋巴细胞直接计数 | 项 | 5.0 |
002501010120000 | 250101012 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 2.0 |
002501010140000 | 250101014 | 血小板计数 | 项 | 1.0 |
002501010140000 | 250101014-a | 血小板计数(手工法) | 项 | 2.0 |
002501010150000 | 250101015 | 血细胞分析(手工法) | 项 | 2.0 |
002501010150000 | 250101015-a | 血细胞分析(血常规自动分析) | 次 | 10.0 |
002501010150000 | 250101015-b | 血细胞分析(五分类仪器检测法) | 次 | 18.0 |
002501010160000 | 250101016 | 出血时间测定(BT) | 项 | 1.0 |
002501010180000 | 250101018 | 凝血时间测定(CT) | 项 | 1.0 |
002501010190000 | 250101019 | 红斑狼疮细胞检查(LEC) | 项 | 7.0 |
002501010120000 | 250101023 | 外周血细胞形态学分析 | 次 | 50.0 |
002501020010000 | 250102001 | 尿常规检查 | 次 | 1.0 |
002501020040000 | 250102004 | 渗透压检查 | 项 | 3.0 |
002501020060000 | 250102006 | 尿蛋白定量(手工比色法) | 项 | 2.0 |
002501020060000 | 250102006-a | 尿蛋白定量(各种化学方法) | 项 | 3.0 |
002501020060000 | 250102006-b | 尿蛋白定量(免疫比浊法) | 项 | 6.0 |
002501020070000 | 250102007 | 尿本周氏蛋白定性检查 | 项 | 2.0 |
002501020080000 | 250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 3.0 |
002501020100000 | 250102010 | 尿糖定性试验 | 项 | 0.5 |
002501020110000 | 250102011 | 尿糖定量测定 | 项 | 3.0 |
002501020120000 | 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 0.5 |
002501020130000 | 250102013 | 尿三胆检查 | 项 | 1.0 |
002501020140000 | 250102014 | 尿含铁血黄素定性试验 | 项 | 1.0 |
002501020210000 | 250102021 | 尿妊娠试验(金标法) | 项 | 6.0 |
002501020210000 | 250102021-b | 尿妊娠试验(单克隆金标法) | 项 | 7.0 |
002501020240000 | 250102024 | 尿沉渣定量(手工法) | 项 | 5.0 |
002501020240000 | 250102024-a | 尿沉渣定量(仪器法) | 项 | 20.0 |
002501020340000 | 250102034 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.0 |
002501020350000 | 250102035-a | 尿液分析使用抗维生素C试剂条加收 | 次 | 2.0 |
002501020350000 | 250102035-c | 尿液分析(干化学法) | 次 | 10.0 |
002501030010000 | 250103001 | 粪便常规 | 次 | 5.0 |
002501030010000 | 250103001-a | 粪便常规(仪器法) | 次 | 10.0 |
002501030020000 | 250103002-b | 粪便隐血试验(OB)(单克隆金标法) | 项 | 12.0 |
002501030050000 | 250103005 | 粪苏丹Ⅲ染色检查 | 项 | 2.0 |
002503020010000 | 250302001 | 葡萄糖测定(各种酶法、酶电极法) | 次 | 4.0 |
002503020010000 | 250302001-a | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 10.0 |
002503020020000 | 250302002 | 血清果糖胺测定 | 项 | 10.0 |
002503020020000 | 250302002-a | 糖化白蛋白测定(酶法) | 项 | 45.0 |
002503020030000 | 250302003-a | 糖化血红蛋白测定(色谱法) | 次 | 30.0 |
002503020080000 | 250302008 | 血浆乳酸测定 | 项 | 12.0 |
002503040010000 | 250304001 | 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) | 项 | 4.0 |
002503040010000 | 250304001-a | 钾测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040020000 | 250304002 | 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法、酶促动力学法) | 项 | 4.0 |
002503040020000 | 250304002-a | 钠测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040030000 | 250304003 | 氯测定(离子选择电极法、滴定法) | 项 | 4.0 |
002503040030000 | 250304003-a | 氯测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040040000 | 250304004 | 钙测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) | 项 | 4.0 |
002503040040000 | 250304004-a | 钙测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040050000 | 250304005 | 无机磷测定(比色法) | 项 | 4.0 |
002503040050000 | 250304005-a | 无机磷测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040060000 | 250304006 | 镁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) | 项 | 3.0 |
002503040060000 | 250304006-a | 镁测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040070000 | 250304007 | 铁测定(比色法、分光光度法、离子选择电极法) | 项 | 5.0 |
002503040070000 | 250304007-a | 铁测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040080000 | 250304008 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 10.0 |
002503040090000 | 250304009-a | 全血铅测定(原子法) | 项 | 20.0 |
002503040100000 | 250304010 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 项 | 4.0 |
002503040110000 | 250304011 | 血一氧化碳分析(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503040130000 | 250304013 | 微量元素测定 | 项 | 6.0 |
002503050010000 | 250305001 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.0 |
002503050010000 | 250305001-a | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050020000 | 250305002 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4.0 |
002503050020000 | 250305002-a | 血清直接胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050030000 | 250305003 | 血清间接胆红素测定(手工法) | 项 | 2.0 |
002503050030000 | 250305003-a | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503050030000 | 250305003-b | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050050000 | 250305005 | 血清总胆汁酸测定(化学法、比色法、酶促法) | 项 | 8.0 |
002503050050000 | 250305005-a | 血清总胆汁酸测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050060000 | 250305006 | 血浆氨测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050060000 | 250305006-a | 血浆氨测定(酶促法) | 项 | 5.0 |
002503050070000 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050070000 | 250305007-b | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503050080000 | 250305008 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050080000 | 250305008-b | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
322503080120000 | 250305008-c | 天冬酸氨基转移酶线粒体同工酶检测(免疫抑制法) | 次 | 20.0 |
002503050090000 | 250305009 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050090000 | 250305009-b | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503050100000 | 250305010-a | 血清γ-谷氨酰转肽酶同工酶Ⅱ检测 | 项 | 220.0 |
002503050110000 | 250305011 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503050110000 | 250305011-b | 血清碱性磷酸酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503050120000 | 250305012-a | 血清碱性磷酸酶同工酶电泳分析(凝胶法) | 项 | 90.0 |
002503050140000 | 250305014 | 血清胆碱酯酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503050150000 | 250305015 | 血清单胺氧化酶测定 | 项 | 3.0 |
002503050160000 | 250305016 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 5.0 |
002503050170000 | 250305017 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 10.0 |
002503050180000 | 250305018 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 项 | 30.0 |
002503050190000 | 250305019 | 血清Ⅲ型胶原测定 | 项 | 30.0 |
002503050200000 | 250305020 | 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 30.0 |
002503050220000 | 250305022 | 血清透明质酸酶测定 | 项 | 30.0 |
002503050230000 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10.0 |
002503050240000 | 250305024 | 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 3.0 |
002503050250000 | 250305025 | 胆酸测定 | 项 | 10.0 |
002503050270000 | 250305027 | 谷胱甘肽还原酶(GR)测定 | 次 | 46.0 |
002503050280000 | 250305028 | 谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | 10.0 |
002503050290000 | 250305029 | 肝胆酸(CG)检测 | 项 | 25.0 |
323109050330000 | 250305031 | 吲哚菁绿清除试验 | 次 | 120.0 |
322504040300000 | 250305032 | 异常凝血酶原测定 | 次 | 190.0 |
002503060010000 | 250306001 | 血清肌酸激酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503060010000 | 250306001-a | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503060020000 | 250306002 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503060020000 | 250306002-a | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) | 项 | 20.0 |
002503060020000 | 250306002-b | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503060030000 | 250306003-b | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定(荧光免疫法) | 项 | 60.0 |
002503060050000 | 250306005 | 乳酸脱氢酶测定(干化学法) | 项 | 10.0 |
002503060050000 | 250306005-a | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 5.0 |
002503060060000 | 250306006 | 血清乳酸脱氢酶同工酶电泳分析(凝胶法) | 项 | 40.0 |
002503060070000 | 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 10.0 |
002503060080000 | 250306008-a | 血清肌钙蛋白T测定(化学发光法) | 项 | 70.0 |
002503060080000 | 250306008-b | 血清肌钙蛋白T测定(金标法) | 项 | 70.0 |
002503060090000 | 250306009-a | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(化学发光法) | 项 | 80.0 |
002503060090000 | 250306009-b | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(金标法) | 项 | 70.0 |
002503060090000 | 250306009-c | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(荧光免疫法) | 项 | 70.0 |
002503060100000 | 250306010-a | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 60.0 |
002503060100000 | 250306010-b | 血清肌红蛋白测定(金标法) | 项 | 60.0 |
002503060100000 | 250306010-c | 血清肌红蛋白测定(荧光免疫法) | 项 | 60.0 |
002503060110000 | 250306011 | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学法) | 项 | 60.0 |
002503060110000 | 250306011-b | 血同型半胱氨酸测定(化学发光法) | 项 | 60.0 |
002503060120000 | 250306012 | B型钠尿肽(BNP)测定定量分析(荧光免疫法) | 项 | 150.0 |
002503060130000 | 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定(各种发光法) | 项 | 150.0 |
002503060130000 | 250306013-a | N端-前脑钠钛测定(金标法) | 项 | 150.0 |
322503060140000 | 250306014 | 缺血修饰白蛋白(IMA)测定 | 项 | 25.0 |
322503060150000 | 250306015 | 脂肪酸结合蛋白测定(金标法、化学发光法) | 次 | 160.0 |
322503030200000 | 250306016 | 人血浆脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2)测定 | 项 | 150.0 |
322503060170000 | 250306017 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白定量检测 | 次 | 260.0 |
002504010010000 | 250401001 | T淋巴细胞转化试验 | 项 | 20.0 |
002504010130000 | 250401013 | 干扰素测定 | 项 | 50.0 |
002504010140000 | 250401014 | 细胞因子测定(化学发光法) | 项 | 50.0 |
002504010140000 | 250401014-a | 细胞因子测定(各种免疫学方法) | 项 | 30.0 |
002504010200000 | 250401020 | 单项补体测定 | 项 | 20.0 |
002504010230000 | 250401023-a | 免疫球蛋白定量测定(散射比浊法) | 项 | 20.0 |
002504010250000 | 250401025 | C—反应蛋白测定(CRP)(散射比浊法) | 项 | 20.0 |
002504010250000 | 250401025-b | C-反应蛋白测定(CRP)(金标定量法) | 例 | 20.0 |
002504010270000 | 250401027 | 轻链KAPPA、LAMBDA定量 | 项 | 30.0 |
002504010280000 | 250401028 | 铜蓝蛋白测定(散射比浊法) | 项 | 30.0 |
002504010290000 | 250401029 | 淋巴细胞免疫分析(流式细胞仪法) | 项 | 35.0 |
002504010300000 | 250401030 | 活化淋巴细胞测定(流式细胞仪法) | 项 | 35.0 |
002504010310000 | 250401031 | 血细胞簇分化抗原(CD)系列检测(流式细胞仪法) | 每抗 | 35.0 |
002504010330000 | 250401033 | 免疫球蛋白亚类定量测定(散射比浊法) | 份 | 150.0 |
002504010410000 | 250401037 | 血管内皮生长因子检测 | 次 | 200.0 |
322504010380000 | 250401039 | 淋巴亚群相对计数 | 项 | 45.0 |
002504020020000 | 250402002-a | 抗核抗体测定(ANA)(免疫学法) | 项 | 30.0 |
002504020020000 | 250402002-b | 抗核抗体测定(ANA)(ELISA法) | 项 | 70.0 |
002504020020000 | 250402002-c | 抗核抗体测定(ANA)(酶联免疫法) | 项 | 105.0 |
002504020020000 | 250402002-d | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 99.0 |
002504020030000 | 250402003 | 抗核提取物抗体测定(免疫学法) | 项 | 20.0 |
002504020030000 | 250402003-d | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 项 | 30.0 |
002504020050000 | 250402005 | 抗中性粒细胞浆抗体测定(ANCA)(免疫学法) | 项 | 30.0 |
002504020050200 | 250402005-a | 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测(酶联免疫法) | 项 | 135.0 |
002504020050200 | 250402005-b | 抗中性粒细胞蛋白酶3抗体(PR3-ANCA)检测 | 项 | 89.0 |
002504020060000 | 250402006-a | 抗双链DNA测定(抗dsDNA)(免疫印迹法) | 项 | 20.0 |
002504020060000 | 250402006-b | 抗双链DNA测定(ELISA法) | 项 | 70.0 |
002504020060000 | 250402006-d | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 60.0 |
002504020070000 | 250402007 | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫学法) | 项 | 15.0 |
002504020070000 | 250402007-a | 抗线粒体抗体测定(AMA)(免疫印迹法) | 项 | 50.0 |
002504020070000 | 250402007-c | 抗线粒体M2亚型抗体测定(AMA-M2) | 项 | 50.0 |
002504020090000 | 250402009-a | 抗核糖体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20.0 |
002504020100000 | 250402010-a | 抗核糖核蛋白抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20.0 |
002504020110000 | 250402011-a | 抗染色体抗体测定(免疫印迹法) | 项 | 20.0 |
002504020120000 | 250402012 | 抗血液细胞抗体测定(血小板抗体) | 项 | 20.0 |
002504020130000 | 250402013 | 抗肝细胞特异性脂蛋白抗体测定 | 项 | 8.0 |
002504020140000 | 250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 项 | 20.0 |
002504020160000 | 250402016 | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 20.0 |
002504020160000 | 250402016-a | 抗心磷脂抗体测定(ACA)(ELISA法) | 项 | 70.0 |
002504020160000 | 250402016-c | 抗心磷脂抗体测定(ACA) | 项 | 70.0 |
002504020170000 | 250402017-a | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法、荧光免疫法) | 项 | 35.0 |
002503100530000 | 250402017-b | 甲状腺球蛋白测定(发光法) | 项 | 55.0 |
002504020180000 | 250402018-a | 抗甲状腺微粒体抗体测定(化学发光法) | 项 | 35.0 |
002504020190000 | 250402019 | 抗肾小球基底膜抗体测定 | 项 | 15.0 |
002504020190000 | 250402019-b | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定 | 项 | 88.0 |
002504020220000 | 250402022 | 抗卵巢抗体测定 | 项 | 15.0 |
002504020230000 | 250402023 | 抗子宫内膜抗体测定(EMAB) | 项 | 15.0 |
002504020240000 | 250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 20.0 |
002504020260000 | 250402026 | 抗胰岛素抗体测定(凝集法) | 项 | 15.0 |
002504020260000 | 250402026-a | 抗胰岛素抗体测定(ELISA法) | 项 | 45.0 |
002504020260000 | 250402026-c | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 79.0 |
002504020340000 | 250402034-a | 抗内因子抗体检测(化学发光法) | 项 | 65.0 |
002504020350000 | 250402035 | 类风湿因子(RF)测定(凝集法) | 项 | 15.0 |
002504020350000 | 250402035-a | 类风湿因子(RF)测定(散射比浊法) | 项 | 30.0 |
002504020350000 | 250402035-b | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 40.0 |
002504020360000 | 250402036 | 抗增值细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 8.0 |
002504020360000 | 250402036-a | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 29.0 |
002504020380000 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 项 | 15.0 |
002504020390000 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 15.0 |
002504020390000 | 250402039-a | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 50.0 |
002504020400000 | 250402040 | 抗肝肾微粒体抗体(LKM)测定 | 项 | 12.0 |
002504021070000 | 250402040-b | 抗肝/肾微粒体1型抗体(抗LKM-1抗体)测定 | 项 | 51.0 |
002504020410000 | 250402041 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定(ELIST法) | 项 | 80.0 |
002504020420000 | 250402042-a | 抗β2-糖蛋白I抗体测定 | 项 | 120.0 |
002504020420000 | 250402042-b | 抗β2-糖蛋白1抗体测定 | 项 | 70.0 |
002504020440000 | 250402044-a | 抗核小体抗体测定(AnuA) | 项 | 60.0 |
002504020460000 | 250402046 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体测定(LC-1) | 项 | 115.0 |
002504020490000 | 250402049-a | 抗组蛋白抗体(AHA)测定 | 项 | 60.0 |
002504020610000 | 250402057-a | 抗酪氨酸磷酸酶(IA2)抗体检测 | 项 | 76.0 |
322504030910000 | 250402060 | 结核感染T细胞检测 | 项 | 400.0 |
322504021230000 | 250402061 | 自身免疫性肌炎抗体谱检测(抗J0-1) | 次 | 120.0 |
002504020180000 | 250402062 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测 | 项 | 70.0 |
