根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2024年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2023﹞36号)精神,我院对非护理岗位通过面试资格复审人员进行面试、专业技能考核。现将非护理岗位面试、专业技能考核成绩公布如下:
应聘职位 | 岗位代码 | 拟招聘人数 | 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 专业技能考核成绩 |
普外科2 | x20010 | 2 | 1 | 王逸文 | 1 | 80.60 | 81.17 |
普外科2 | x20010 | 2 | 2 | 周欣怡 | 2 | 85.00 | 70.17 |
普外科2 | x20010 | 2 | 3 | 王实现 | 3 | 85.60 | 80.83 |
普外科2 | x20010 | 2 | 4 | 尤世杰 | 4 | 67.60 | 72.17 |
普外科2 | x20010 | 2 | 5 | 朱永花 | 5 | 69.60 | 81.50 |
普外科2 | x20010 | 2 | 6 | 王幸飞 | 6 | 70.00 | 79.67 |
整形外科 | x20011 | 1 | 1 | 陈泽欣 | 1 | 74.20 | 89.00 |
整形外科 | x20011 | 1 | 2 | 梁泽旭 | 2 | 86.20 | 68.67 |
胸外科 | x20012 | 2 | 1 | 黄民梁 | 1 | 57.40 | 60.67 |
胸外科 | x20012 | 2 | 2 | 邵宏安 | 2 | 82.00 | 72.83 |
胸外科 | x20012 | 2 | 3 | 郭仲 | 3 | 55.40 | 59.00 |
胸外科 | x20012 | 2 | 4 | 李卓栓 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
泌尿外科 | x20013 | 1 | 1 | 程文杰 | 1 | 84.40 | 74.83 |
泌尿外科 | x20013 | 1 | 2 | 张豫临 | 2 | 74.80 | 83.33 |
泌尿外科 | x20013 | 1 | 3 | 徐孟凡 | 3 | 69.00 | 72.83 |
泌尿外科 | x20013 | 1 | 4 | 王昊 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
麻醉科 | x20019 | 1 | 1 | 张叶萌 | 1 | 76.00 | 70.00 |
麻醉科 | x20019 | 1 | 2 | 赵美琪 | 2 | 79.40 | 59.83 |
麻醉科 | x20019 | 1 | 3 | 白玉 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
麻醉科 | x20019 | 1 | 4 | 罗静雅 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
呼吸与危重症医学科 | x20005 | 1 | 1 | 蔡紫璟 | 1 | 80.40 | 87.67 |
呼吸与危重症医学科 | x20005 | 1 | 2 | 陈茜 | 2 | 79.80 | 80.33 |
呼吸与危重症医学科 | x20005 | 1 | 3 | 李瑶 | 3 | 83.20 | 88.33 |
呼吸与危重症医学科 | x20005 | 1 | 4 | 周婉晴 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 1 | 葛学 | 1 | 81.00 | 85.67 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 2 | 陈禹 | 2 | 58.00 | 81.67 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 3 | 李易 | 3 | 84.20 | 77.67 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 4 | 汤佳佳 | 4 | 76.80 | 83.00 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 5 | 朱振宁 | 5 | 87.20 | 84.33 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 6 | 王钰璇 | 6 | 77.00 | 82.33 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 7 | 朱爽爽 | 7 | 77.00 | 83.33 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 8 | 张志雅 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 9 | 顾燕 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
医学影像科 | x20021 | 3 | 10 | 朱智 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
超声医学科 | x20022 | 2 | 1 | 王映人 | 1 | 74.00 | 76.33 |
精准医学中心 | x20023 | 1 | 1 | 王昊 | 1 | 78.60 | 81.00 |
精准医学中心 | x20023 | 1 | 2 | 单晨 | 2 | 81.80 | 87.00 |
精准医学中心 | x20023 | 1 | 3 | 史厚珍 | 3 | 81.60 | 71.00 |
药学部 | x20024 | 1 | 1 | 邵永芳 | 1 | 72.00 | 79.67 |
药学部 | x20024 | 1 | 2 | 章腾 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
药学部 | x20024 | 1 | 3 | 梅春梅 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
医务处 | x20025 | 1 | 1 | 麻程琳 | 1 | 67.40 | 84.50 |
医务处 | x20025 | 1 | 2 | 章佳跃 | 2 | 84.20 | 87.67 |
医务处 | x20025 | 1 | 3 | 陈晨 | 3 | 67.00 | 71.83 |
内科 | x20002 | 3 | 1 | 黄殊伦 | 1 | 86.60 | 85.00 |
内科 | x20002 | 3 | 2 | 张明明 | 2 | 81.20 | 82.83 |
内科 | x20002 | 3 | 3 | 陆雅蓉 | 3 | 73.00 | 85.17 |
内科 | x20002 | 3 | 4 | 郝津津 | 4 | 75.00 | 65.17 |
内科 | x20002 | 3 | 5 | 汤明月 | 5 | 70.20 | 83.17 |
内科 | x20002 | 3 | 6 | 沈忆宁 | 6 | 84.60 | 89.00 |
内科 | x20002 | 3 | 7 | 游雨婷 | 7 | 66.60 | 69.33 |
内科 | x20002 | 3 | 8 | 焦燕 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
内科 | x20002 | 3 | 9 | 徐玲 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 1 | 易小兰 | 1 | 69.80 | 83.67 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 2 | 徐敏 | 2 | 86.40 | 77.67 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 3 | 黄梦 | 3 | 71.60 | 87.33 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 4 | 胡一帆 | 4 | 84.60 | 85.67 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 5 | 陈妙洋 | 5 | 85.40 | 83.50 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 6 | 赵玉雯 | 6 | 66.00 | 79.50 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 7 | 何珊珊 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 8 | 陈媛美 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肝病科1 | x20003 | 3 | 9 | 赵甜甜 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
肝病科2 | x20004 | 1 | 1 | 张童童 | 1 | 79.20 | 84.33 |
肝病科2 | x20004 | 1 | 2 | 蔡瑶瑶 | 2 | 79.80 | 84.17 |
肝病科2 | x20004 | 1 | 3 | 张彦 | 3 | 64.40 | 84.50 |
肝病科2 | x20004 | 1 | 4 | 李文琦 | 4 | 81.80 | 87.33 |
介入科 | x20006 | 1 | 1 | 仇志远 | 1 | 83.40 | 81.67 |
介入科 | x20006 | 1 | 2 | 于晨鸣 | 2 | 67.80 | 78.33 |
介入科 | x20006 | 1 | 3 | 谢玉官 | 3 | 71.60 | 自动放弃专业技能考核 |
感染科 | x20007 | 1 | 1 | 杨曦竑 | 1 | 84.00 | 86.08 |
感染科 | x20007 | 1 | 2 | 彭林雅 | 2 | 72.20 | 74.17 |
感染科 | x20007 | 1 | 3 | 黄雅慧 | 3 | 71.20 | 80.33 |
神经内科 | x20008 | 1 | 1 | 汪彤 | 1 | 81.80 | 84.50 |
神经内科 | x20008 | 1 | 2 | 顾夏颖 | 2 | 75.80 | 74.83 |
神经内科 | x20008 | 1 | 3 | 曹萌 | 3 | 67.60 | 78.33 |
放疗中心1 | x20014 | 1 | 1 | 高倩 | 1 | 82.60 | 72.33 |
放疗中心1 | x20014 | 1 | 2 | 马慧英 | 2 | 71.20 | 79.67 |
放疗中心1 | x20014 | 1 | 3 | 渠琬溪 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
放疗中心2 | x20015 | 1 | 1 | 刘振扬 | 1 | 80.00 | 83.33 |
放疗中心2 | x20015 | 1 | 2 | 许天翔 | 2 | 72.80 | 64.33 |
放疗中心2 | x20015 | 1 | 3 | 赵欣彤 | 3 | 71.20 | 71.67 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 1 | 王芮 | 1 | 70.00 | 88.17 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 2 | 徐璐 | 2 | 71.00 | 87.67 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 3 | 阮露晞 | 3 | 83.40 | 91.33 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 4 | 李晶晶 | 4 | 70.20 | 84.00 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 5 | 王怡婷 | 5 | 87.20 | 87.67 |
肿瘤科 | x20016 | 2 | 6 | 孙鹏程 | 6 | 76.80 | 82.67 |
急诊医学科 | x20017 | 2 | 1 | 颜逸轩 | 1 | 74.40 | 78.50 |
急诊医学科 | x20017 | 2 | 2 | 耿鹏 | 2 | 56.80 | 78.17 |
急诊医学科 | x20017 | 2 | 3 | 钱骏 | 3 | 82.60 | 91.92 |
注:参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网公布,请关注医院网站通知并电话保持畅通,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2024年5月10日