根据《南京市卫生健康委员会所属事业单位2020年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(R)﹝2020﹞7号),我院对应聘人员进行考核,现将面试综合考核成绩公示如下:
						| 					招聘岗位				 | 					序号				 | 					姓名				 | 					面试成绩				 | 
					| 					临床科室				 | 					1				 | 					刘嘉莉				 | 					79.43				 | 
					| 					2				 | 					朱蕾				 | 					自动放弃				 | 
					| 					肝胆外科1				 | 					1				 | 					祝琦				 | 					85.57				 | 
					| 					肝胆外科2				 | 					1				 | 					李增才				 | 					自动放弃				 | 
					| 					肿瘤科				 | 					1				 | 					石维维				 | 					83.14				 | 
					| 					神经内科2				 | 					1				 | 					秦锦标				 | 					58.86				 | 
					| 					肾内科3				 | 					1				 | 					石平				 | 					71.14				 | 
					| 					胸心外科2				 | 					1				 | 					王少强				 | 					自动放弃				 | 
					| 					病理科1				 | 					1				 | 					怀建国				 | 					81.29				 | 
					| 					医学影像科3				 | 					1				 | 					张国庆				 | 					72.43				 | 
	
	                              
	                                                                                   南京市第二医院
	                                                                                  2020年4月28日