根据《南京市卫生健康委员会所属事业单位2024年公开招聘高层次人才公告》(宁事招公告(R)﹝2024﹞9号),我院对应聘人员进行考核,现将第一批面试综合考核成绩公示如下:
招聘岗位 | 抽签号 | 考核得分 |
学科带头人 | 1 | 71.20 |
学科带头人 | 2 | 71.20 |
临床科室1 | 1 | 66.60 |
临床科室1 | 2 | 67.20 |
临床科室1 | 3 | 68.00 |
临床科室1 | 4 | 79.00 |
临床科室1 | 5 | 66.80 |
临床科室1 | 6 | 66.80 |
临床科室1 | 7 | 66.20 |
临床科室3 | 1 | 65.60 |
临床科室3 | 2 | 81.20 |
临床科室3 | 3 | 79.80 |
临床科室3 | 4 | 65.60 |
临床科室3 | 5 | 66.00 |
临床科室3 | 6 | 65.20 |
临床科室3 | 7 | 83.40 |
临床科室3 | 8 | 67.20 |
临床科室3 | 9 | 66.80 |
临床科室3 | 10 | 79.20 |
科研岗2 | 1 | 77.60 |
科研岗2 | 2 | 82.40 |
科研岗3 | 1 | 80.40 |
科研岗3 | 2 | 75.00 |
科研岗3 | 3 | 85.00 |
科研岗4 | 1 | 67.60 |
科研岗4 | 2 | 75.60 |
注:成绩合格线均为70分
南京市第二医院
2024年6月7日