根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2025年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞1号)精神,我院对岗位信息表二博士研究生岗位通过面试资格复审的人员进行面试考核。现将面试考核成绩公布如下:
应聘职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 |
结核科 | x2004 | 1 | 1 | 张春 | 1 | 82.60 |
普外科 | x2013 | 1 | 2 | 张海峰 | 自动放弃 |
皮肤科 | x2018 | 1 | 3 | 袁梦瑾 | 1 | 67.60 |
重症医学科1 | x2023 | 1 | 4 | 侯乐乐 | 1 | 79.80 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 5 | 杜冲 | 1 | 86.20 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 6 | 陶再晓 | 2 | 75.80 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 7 | 王胜婵 | 3 | 66.20 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 8 | 许骁 | 4 | 80.00 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 9 | 肖圣珏 | 5 | 83.60 |
心血管内科 | x2008 | 1 | 10 | 郑伟 | 自动放弃 |
注:1、成绩合格线均为70分
2、参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网公布,请关注医院网站通知并电话保持畅通,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2025年3月14日